项目 | 内 容 | 指 标 |
---|---|---|
卫星与精度① | ||
卫星系统 | GPS+BDS+Glonass+galileo+QZSS,支持北斗三代,实现5星16频 | |
广域差分 | SBAS+QZSS+IRNSS | |
L-Band星站差分 | 可选,收敛时间5分钟 | |
断点续测 | 可选 | |
静态精度 | 平面精度:±2.5mm + 0.5×作业距离×10-6 mm 高程精度:±5mm + 0.5×作业距离×10-6 mm | |
RTK精度 | 平面精度:±8mm + 1×作业距离×10-6 mm 高程精度:±15mm + 1×作业距离×10-6 mm | |
GNSS+惯导② | IMU更新率 | 200Hz |
倾斜角度 | 0~60° | |
倾斜补偿精度 | 10 mm + 0.7 mm/°tilt(30°内精度<2.5cm) | |
防水抗摔 | 工作温度 | -45℃~+75℃ |
存储温度 | -55℃~+85℃ | |
防水防尘 | IP68(防30分钟水下1米浸泡) | |
防撞击 | IK08(受到2.5公斤钢制撞锤同等的机械冲击力而不损坏、抗3米跌落) | |
防水透气膜 | 防止在太阳暴晒、突降大雨等恶劣环境下水汽进入设备内部 | |
防冷凝 | 100%防冷凝 | |
电气性能 | 电池 | 双电池,6800mAh,移动站10小时续航 |
外接供电 | (9~28)V DC | |
存储 | 32GB,10年典型数据存储 | |
电子气泡 | 支持自动测量 | |
高级功能 | 云服务、基站移动警告、基站电量显示、电台干扰检测、数据转发 | |
无线通讯 | eSIM | 无需插卡即可使用CORS、网络1+N |
网络 | 4G全网通 | |
电台 | 支持内置/外挂电台 | |
控制手簿 | 操作系统 | Android 7.1 |
C P U | 八核1.4GHz处理器 | |
网络 | 4G全网通,双Nano卡+TF卡切换 | |
液晶屏 | 5.5”AMOLED自发光电容屏 | |
电池 | 8000mAh,支持快充 | |
续航时间 | 20小时 | |
防水防尘 | IP68 | |
点触笔 | 支持 |
本公司产品技术参数及配置如有变更,恕不另行通知。
注:
①精度和可靠性会受到多路径、障碍物、卫星几何位置和大气条件等外界条件影响而变,建议把仪器架设在开阔、无明显电磁干扰和多路径环境的地方。基线长于30公里时候需要精密星历,可能需要长达24小时的观测时间,才能达到高精度静态规范的指标。
②强烈震动、急速旋转可能会影响惯导精度