luetooth® Smart | 多功能底座 | |||
通过徕卡DISTO™ sketch应用程序,可以把D2测距仪同智能终端连接起来。你可以在sketch应用程序上画图布局标注尺寸。 | 自适应多功能底座,不管角落、拐角、狭缝边缘处都可进行精确测量,各种环境都能轻松应对。 | |||
长距测量 | 实用功能 | |||
D2采用强大的X-Range 测距增强技术,该技术可快速的获取准确的测量结果,且使得D2测量距离可达100米。 | 实用的诸如加减功能、面积/体积测量、间接测量、连续面积测量等功能可以让即使用户是个小孩,也可应付自如。D2可以存储10个测量结果。 |
技术参数
典型测量精度 | ±1,5 mm |
测距范围 | 0.05 – 100 m |
测量单位 | m, ft, in |
X-Range Power Technology | • |
照明显示 | • |
免费应用程序 | iOS, Android |
数据接口* | Bluetooth® Smart |
工作时间** | 多达10‘000次测量,长20h |
电池 | AAA型号, 2 x 1,5 V |
防护等级 | IP54 |
尺寸 | 116 x 44 x 26 mm |
重量(含电池) | 100 g |
蓝牙模式下测量次数会减少 |